لوله UPVC هواکشی یا ونت، نوعی لوله ای که برای سیستم هواکش در لولهکشی فاضلاب ساختمان به کار میرود. این لولهها به صورت عمودی نصب میشوند و هیچ آبی از آنها عبور نمیکند بلکه وظیفهی خارج کردن هوای اضافی و گازهای فاضلاب و ورود هوای تازه به داخل لولهها را بر عهده دارند. این کار باعث بهبود جریان آب و جلوگیری از تجمع بو و گازهای نامطبوع در سیستم لولهکشی میشود.هدف اصلی ونت، جلوگیری از برگشت بوی بد و گازهای فاضلاب به داخل ساختمان و همچنین کمک به جریان بهتر و آسانتر فاضلاب است.
در مجموع، لوله هواکشی یا ونت، نقش حیاتی در سیستم فاضلاب ساختمان دارد تا فشار هوا را تنظیم و گازهای مضر را به بیرون هدایت کند و جریان آب را بهبود بخشد، بدون اینکه آب از داخل آن عبور کند
لوله UPVC هواکشی(ونت)استاندارد
| قیمت و مشخصات لوله پودری فاضلابی و هواکش(ونت) | |||||||||||
| PG | mm | inch | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) |
| 48 | 63 | 2 | 3.1 | 1.9 | 741000 | 4.8 | 3 | 1872000 | 7.2 | 3.6 | 2808000 |
| _ | 75 | 2&1/2 | 3.6 | 1.8 | 1404000 | 5.6 | 3 | 2184000 | 6.8 | 3.6 | 2652000 |
| _ | 90 | 3 | 4.5 | 1.8 | 1755000 | 6.3 | 2.7 | 2457000 | 9.7 | 3.8 | 3783000 |
| _ | 110 | 4 | 6.4 | 2.2 | 2496000 | 9.1 | 3.2 | 3549000 | 14.25 | 4.5 | 5557500 |
| _ | 125 | 5 | 8.2 | 2.5 | 3198000 | 11.8 | 3.7 | 4602000 | 18.5 | 6 | 7215000 |
| _ | 160 | 6 | 13.3 | 3.2 | 5187000 | 19 | 4.7 | 7410000 | 30.2 | 7.7 | 11778000 |
| _ | 200 | 8 | 20.5 | 4 | 7995000 | 27 | 4.9 | 10530000 | 47 | 6.7 | 18330000 |
| _ | 250 | 10 | 31.2 | 4.9 | 12168000 | 42 | 6.2 | 16380000 | 72.9 | 8.5 | 28431000 |
| _ | 315 | 12 | 49.8 | 6.2 | 19422000 | 72.9 | 9.2 | 28431000 | 93 | 9_10 | 36270000 |
| _ | 400 | 16 | 80.1 | 7.9 | 31239000 | 116.5 | 11.7 | 45435000 | 186.1 | 19.1 | 72579000 |
| قیمت و مشخصات لوله فاضلابی و هواکش(ونت) استاندارد | |||||||||||
| سایز | معمولی | نیمه قوی | قوی | ||||||||
| PG | mm | inch | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) |
| 48 | 63 | 2 | 3.1 | 1.9 | 988000 | 4.8 | 3 | 2496000 | 7.2 | 3.6 | 3744000 |
| _ | 75 | 2&1/2 | 3.6 | 1.8 | 1872000 | 5.6 | 3 | 2912000 | 6.8 | 3.6 | 3536000 |
| _ | 90 | 3 | 4.5 | 1.8 | 2340000 | 6.3 | 2.7 | 3276000 | 9.7 | 3.8 | 5044000 |
| _ | 110 | 4 | 6.4 | 2.2 | 3328000 | 9.1 | 3.2 | 4732000 | 14.25 | 4.5 | 7410000 |
| _ | 125 | 5 | 8.2 | 2.5 | 4264000 | 11.8 | 3.7 | 6136000 | 18.5 | 6 | 9620000 |
| _ | 160 | 6 | 13.3 | 3.2 | 6916000 | 19 | 4.7 | 9880000 | 30.2 | 7.7 | 15704000 |
| _ | 200 | 8 | 20.5 | 4 | 10660000 | 27 | 4.9 | 14040000 | 47 | 6.7 | 24440000 |
| _ | 250 | 10 | 31.2 | 4.9 | 16224000 | 42 | 6.2 | 21840000 | 72.9 | 8.5 | 37908000 |
| _ | 315 | 12 | 49.8 | 6.2 | 25896000 | 72.9 | 9.2 | 37908000 | 93 | 9_10 | 48360000 |
| _ | 400 | 16 | 80.1 | 7.9 | 41652000 | 116.5 | 11.7 | 60580000 | 186.1 | 19.1 | 96772000 |
دسته بندی: لوله و اتصالات UPVC فاضلابی و هواکش
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لوله UPVC هواکشی(ونت)استاندارد” لغو پاسخ
محصولات مرتبط

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.